CIG: Z6429AFA2C
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | COMUNE DI ASSORO - CF: 00052420866 |
| Oggetto | Sondaggio di mercato per l'affidamento del servizio di prelievo e smaltimento percolato prodotto nella vasca di raccolta della ex discarica comunale per r.s.u. di c.da Spiga Fontana - anno 2019-2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 27.300,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 13.324,80 € |
| Data di effettivo inizio lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Celauro Service S.r.l. | 02490170848 | ||
| META SERVICE S.R.L. | 02567690876 | ||
| Tech Servizi srl | 01186690895 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Tech Servizi srl | 01186690895 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.