Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
| Beneficiario | Oggetto | Importo |
|---|---|---|
| ASSOC. ELDORADO | Contributo carnevale 2013 | 1.400,00 € |
| B. F. P. | CONTRIBUTO IN ALTERNATIVA A RICOVERO | 11.400,00 € |
| M. D. | CONTRIBUTO RAGAZZA MADRE | 2.400,00 € |
| P.L. | CONTRIBUTO RAGAZZA MADRE | 2.220,00 € |
| G.A. | ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA | 1.908,00 € |
| U.S.D. PRO ASSORO | Contributo straordinario attività sportiva | 1.500,00 € |
| SOCIETA' ROCCA DI CERERE | QUOTA ADESIONE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. | 1.640,87 € |
| G.S. | ASSISTENZA ECONOMICA CON PROGETTO | 1.136,40 € |
| G. F. | ASSISTENZA ECONOMICA CON PROGETTO | 1.136,40 € |
| S.M. | ASSISTENZA ECONOMICA CON PROGETTO | 1.136,40 € |
| L. C.. C. | ASSISTENZA ECONOMICA CON PROGETTO | 1.136,40 € |
| B. S. | ASSISTENZA ECONOMICA CON PROGETTO | 1.136,40 € |
| S.S. | ASSISTENZA ECONOMICA CON PROGETTO | 1.136,40 € |
| D.P.C. | ASSISTENZA ECONOMICA CON PROGETTO | 1.136,40 € |
| ISTITUTO COMPRENSIVO ASSORO | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO SCOLASTICO 2012/2013 | 4.000,00 € |
| C.E.U. | Contributo anno 2012 | 6.000,00 € |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.