Indirizzo
Via Crisa, 28094010 Assoro (EN)
Mappa
Coordinate: 37°37'34,7''N 14°25'21''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0935.610011 |
---|---|
protocollo@comune.assoro.en.it |
|
PEC |
info@pec.comune.assoro.en.it |
Modalità di accesso
Ingresso con presenza di scalini
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00052420866 |
Codice ISTAT | 08600 |
Codice catastale | A478 |
Codice iPA | c_a478 |
Metodi di pagamento | Poste italiane SPA IBAN: IT04U0760103200001048906232 Cod. BIC SWIFT: BPPIITRRXXX |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 5000 (al 31/12/2019) |
Numero famiglie | 2128 |
Denominazione abitanti | Assorini |
Festa patronale | SS. Petronilla e Nicola da Tolentino - 31 maggio |
Giorno di mercato | Giovedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 111,5 |
Altitudine (m s.l.m.) | 850 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 199 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 901 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 37°37'34"68 N |
Longitudine | 14°25'21"00 E |
Confini comunali | Agira, Enna, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Raddusa (CT), Ramacca (CT), Valguarnera Caropepe |
Distanza dal capoluogo (km) | 24 |
Distanze da città di riferimento | - 6 Km da Leonforte |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | San Giorgio |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Monte La Stella |
Corsi d'acqua | Fiume Dittaino, Torrente Rassuara, Torrente Murra, Torrente Orto, Torrente Nocelle |
Classificazione climatica | 1.952 |
Classificazione sismica | Sismicità media |
Gradi giorno | D |