CIG: Z1E0EFADFA
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Comune di Assoro (EN) - CF: 00052420866 |
| Oggetto | Gara informale per la fornitura di elementi di arredo per parco giochi, da collocare nelle aree a verde e nei locali scolastici di Assoro e della frazione San Giorgio . |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 15.573,77 € |
| Importo delle somme liquidate | 15.402,64 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| CAPOBIANCO GIUSEPPE | CPBGPP79H02A089S | ||
| Green Blou di Marcello Laudicina | 05999310823 | ||
| Luican Group | 01740330855 | ||
| Piscine Sirio Sport | 00742580889 | ||
| Salvaggio Salvatore | 02462760840 | ||
| Stebo Ambiente | 01432260212 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Luican Group | 01740330855 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.